Vergleich HinnKey vs Pollux
Folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede
| Eigenschaft | HinnKey | Pollux |
| Foto | ![]() |
![]() |
| Lieferumfang (Standard) |
ANPR-Kamera HinnKey, Anschlusskabel, Befestigungsblech (opt.), Steckernetzteil (opt.), HinnKey-App (opt.) |
ANPR-Recheneinheit Pollux, Spezialkamera, Verbindungskabel, Befestigungsblech (opt.), Steckernetzteil (opt.), PC-Bediensoftware |
| Freigabeliste (Ausbaustufen) | 50 / 100 / 500 | 200 / 800 / 4000 |
| Protokoll | Ja | Ja |
| Webseite | Ja | Ja |
| Netzwerk (LAN) | WLAN 2.4G 802.11 b/g/n | TCP/IP, 10/100/1000Mb/s (Autoneg., MDI/MDIX-Automatik) |
| Videoausgang (mit Protokolleinblendung) | Nein | Ja |
| TCP-Ports (gleichzeitig nutzbar) | nur einen | alle |
| Smartphone-App | Ja | Nein |
| Zykluszeit | 0,6 .. 3 Sek. | 0,2 .. 1,5 Sek. |
| Kamera-Eingänge | 1 (optional: 2) | 2 |
| Relais (potentialfrei) | 2 | 4 |
| Öffnungskontakt | 1 (opt. 2) | 1 oder 2 je nach Konfiguration |
| Klingelfunktion | Ja | Ja |
| Leistungsaufnahme | 6 W | 7-9 W |
| Versorgungsspg. | 10 .. 24VDC | 10 .. 24VDC |
| Anwendungen | Tore aller Art, Schranken für kleine Zufahrten | Hochfrequentierte Schranken für Ein-/Ausfahrt oder als Schrankenpaar (zwei separate Schranken nebeneinander) |

